Cennik Black Friday 2024
Depilacja Laserowa
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Górna warga |
129 zł |
-72% | 290 zł | |
Broda lub baki | 129 zł | -72% | 290 zł | |
Szyja lub policzki | 204 zł | -72% | 450 zł | |
Okolica między brwiami | 73 zł | -72% | 170 zł | |
Uszy | 73 zł | |
-72% | 170 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Pachy | 185 zł | -72% | 420 zł | |
Kark | 185 zł | -72% | 420 zł | |
Brzuch | 277 zł | -72% | 620 zł | |
Tors | 277 zł | -72% | 620 zł | |
Plecy | 258 zł | -72% | 580 zł | |
Plecy męskie | 314 zł | -72% | 700 zł | |
Okolice brodawek | 129 zł | -72% | 290 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Bikini podstawowe (pachwiny) | 185 zł | -72% | 330 zł | |
Bikini (pachwiny, wzgórek łonowy) | 204 zł | -72% | 450 zł | |
Bikini pełne (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe) | 221 zł | -72% | 500 zł | |
Bikini brazylijskie GRATIS linia biała | 297 zł | -72% | 660 zł | |
Bikini męskie | 333 zł | -72% | 750 zł | |
Pośladki | 204 zł | -72% | 450 zł | |
Linia biała | 185 zł | -72% | 420 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Kolana | 165 zł | -72% | 370 zł | |
Łydki | 277 zł | -72% | 620 zł | |
Łydki + kolana | 350 zł | -72% | 780 zł | |
Uda | 389 zł | -72% | 870 zł | |
Uda + kolana | 442 zł | -72% | 990 zł | |
Uda ½ | 277 zł | -72% | 620 zł | |
Całe nogi (uda + łydki + kolana) GRATIS całe stopy | 627 zł | -72% | 1 410 zł | |
Palce u stóp | 73 zł | -72% | 170 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Ramiona GRATIS palce u dłoni | 204 zł | -72% | 450 zł | |
Przedramiona GRATIS palce u dłoni | 165 zł | -72% | 370 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Górna warga | 118 zł | -72% | 260 zł | |
Broda lub baki | 118 zł | -72% | 260 zł | |
Szyja lub policzki | 185 zł | -72% | 410 zł | |
Okolica między brwiami | 67 zł | -72% | 150 zł | |
Uszy | 67 zł | |
-72% | 150 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Pachy | 168 zł | -72% | 380 zł | |
Kark | 168 zł | -72% | 380 zł | |
Brzuch | 252 zł | -72% | 560 zł | |
Tors | 252 zł | -72% | 560 zł | |
Plecy | 235 zł | -72% | 530 zł | |
Plecy męskie | 286 zł | -72% | 640 zł | |
Okolice brodawek | 118 zł | -72% | 260 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Bikini podstawowe (pachwiny) | 168 zł | -72% | 300 zł | |
Bikini (pachwiny, wzgórek łonowy) | 185 zł | -72% | 410 zł | |
Bikini pełne (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe) | 202 zł | -72% | 450 zł | |
Bikini brazylijskie GRATIS linia biała | 269 zł | -72% | 600 zł | |
Bikini męskie | 302 zł | -72% | 680 zł | |
Pośladki | 185 zł | -72% | 410 zł | |
Linia biała | 168 zł | -72% | 380 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Kolana | 151 zł | -72% | 340 zł | |
Łydki | 252 zł | -72% | 560 zł | |
Łydki + kolana | 319 zł | -72% | 710 zł | |
Uda | 353 zł | -72% | 790 zł | |
Uda + kolana | 403 zł | -72% | 900 zł | |
Uda ½ | 252 zł | -72% | 560 zł | |
Całe nogi (uda + łydki + kolana) GRATIS całe stopy | 571 zł | -72% | 1 280 zł | |
Palce u stóp | 67 zł | -72% | 150 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Ramiona GRATIS palce u dłoni | 185 zł | -72% | 410 zł | |
Przedramiona GRATIS palce u dłoni | 151 zł | -72% | 340 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Górna warga | 98 zł | -72% | 230 zł | |
Broda lub baki | 98 zł | -72% | 230 zł | |
Szyja lub policzki | 154 zł | -72% | 360 zł | |
Okolica między brwiami | 56 zł | -72% | 130 zł | |
Uszy | 56 zł | -72% | 130 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Pachy | 140 zł | -72% | 330 zł | |
Kark | 140 zł | -72% | 330 zł | |
Brzuch | 210 zł | -72% | 490 zł | |
Tors | 210 zł | -72% | 490 zł | |
Plecy | 196 zł | -72% | 460 zł | |
Plecy męskie | 238 zł | -72% | 560 zł | |
Okolica brodawek |
98 zł | -72% | 230 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Bikini podstawowe (pachwiny) | 140 zł | -72% | 290 zł | |
Bikini (pachwiny, wzgórek łonowy) | 154 zł | -72% | 360 zł | |
Bikini pełne (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe) | 168 zł | -72% | 390 zł | |
Bikini brazylijskie GRATIS linia biała | 224 zł | -72% | 520 zł | |
Bikini męskie | 252 zł | -72% | 590 zł | |
Pośladki | 154 zł | -72% | 360 zł | |
Linia biała | 140 zł | -72% | 330 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Kolana | 126 zł | -72% | 295 zł | |
Łydki | 210 zł | -72% | 490 zł | |
Łydki + kolana | 266 zł | -72% | 620 zł | |
Uda | 294 zł | -72% | 685 zł | |
Uda + kolana | 336 zł | -72% | 780 zł | |
Uda ½ | 210 zł | -72% | 490 zł | |
Całe nogi (uda + łydki + kolana) GRATIS całe stopy | 476 zł | -72% | 1 100 zł | |
Palce u stóp | 56 zł | -72% | 130 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Ramiona GRATIS palce u dłoni | 154 zł | |
-72% | 360 zł |
Przedramiona GRATIS palce u dłoni | 126 zł | -72% | 295 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Górna warga | 66 zł | -74% | 160 zł | |
Broda lub baki | 66 zł | |
-74% | 160 zł |
Szyja lub policzki | 106 zł | -74% | 260 zł | |
Okolica między brwiami | 40 zł | -74% | 95 zł | |
Uszy | 40 zł | -74% | 95 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Pachy | 106 zł | -74% | 260 zł | |
Kark | 106 zł | -74% | 260 zł | |
Brzuch | 145 zł | |
-74% | 355 zł |
Tors | 145 zł | |
-74% | 355 zł |
Plecy | 119 zł | |
-74% | 290 zł |
Plecy męskie | 172 zł | |
-74% | 420 zł |
Okolica brodawek | 66 zł | |
-74% | 160 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Bikini podstawowe (pachwiny) | 92 zł | -74% | 225 zł | |
Bikini (pachwiny, wzgórek łonowy) | 106 zł | -74% | 260 zł | |
Bikini pełne (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe) | 119 zł | -74% | 290 zł | |
Bikini brazylijskie GRATIS linia biała | 158 zł | |
-74% | 390 zł |
Bikini męskie | 185 zł | -74% | 455 zł | |
Pośladki | 106 zł | -74% | 260 zł | |
Linia biała | 106 zł | -74% | 260 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Kolana | 92 zł | -74% | 230 zł | |
Łydki | 145 zł | |
-74% | 360 zł |
Łydki + kolana | 190 zł | |
-74% | 470 zł |
Uda | 211 zł | -74% | 520 zł | |
Uda + kolana | 243 zł | -74% | 600 zł | |
Uda ½ | 145 zł | |
-74% | 360 zł |
Całe nogi (uda + łydki + kolana) GRATIS całe stopy | 343 zł | |
-74% | 845 zł |
Palce u stóp | 40 zł | -74% | 95 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Ramiona GRATIS palce u dłoni | 106 zł | |
-74% | 260 zł |
Przedramiona Gratis palce u dłoni | 92 zł | -74% | 230 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Górna warga | 66 zł | -74% | 160 zł | |
Broda lub baki | 62 zł | |
-75% | 160 zł |
Szyja lub policzki | 106 zł | -74% | 260 zł | |
Okolica między brwiami | 40 zł | -74% | 95 zł | |
Uszy | 40 zł | -74% | 95 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Pachy | 106 zł | -74% | 260 zł | |
Kark | 106 zł | -74% | 260 zł | |
Brzuch | 145 zł | -74% | 355 zł | |
Tors | 145 zł | -74% | 355 zł | |
Plecy | 119 zł | -74% | 290 zł | |
Plecy męskie | 172 zł | -74% | 420 zł | |
Okolica brodawek | 66 zł | -74% | 160 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Bikini podstawowe (pachwiny) | 92 zł | -74% | 225 zł | |
Bikini (pachwiny, wzgórek łonowy) | 106 zł | -74% | 260 zł | |
Bikini pełne (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe) | 119 zł | -74% | 290 zł | |
Bikini brazylijskie GRATIS linia biała | 158 zł | -74% | 390 zł | |
Bikini męskie | 185 zł | -74% | 455 zł | |
Pośladki | 96 zł | -76% | 260 zł | |
Linia biała | 106 zł | -74% | 260 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Kolana | 84 zł | -76% | 230 zł | |
Łydki | 145 zł | -74% | 360 zł | |
Łydki + kolana | 190 zł | -74% | 470 zł | |
Uda | 211 zł | -74% | 520 zł | |
Uda + kolana | 243 zł | |
-74% | 600 zł |
Uda ½ | 145 zł | -74% | 360 zł | |
Całe nogi (uda + łydki + kolana) GRATIS całe stopy | 343 zł | -74% | 845 zł | |
Palce u stóp | 40 zł | -74% | 95 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Ramiona GRATIS palce u dłoni | 106 zł | -74% | 260 zł | |
Przedramiona GRATIS palce u dłoni | 92 zł | -74% | 230 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Górna warga | 59 zł | -70% | 130 zł | |
Broda lub baki | 59 zł | -70% | 130 zł | |
Szyja lub policzki | 89 zł | -70% | 195 zł | |
Okolica między brwiami | 30 zł | -70% | 65 zł | |
Uszy | 30 zł | -70% | 65 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Pachy | 89 zł | -70% | 195 zł | |
Kark | 89 zł | -70% | 195 zł | |
Brzuch | 118 zł | -70% | 260 zł | |
Tors | 118 zł | -70% | 260 zł | |
Plecy | 104 zł | -70% | 230 zł | |
Plecy męskie | 148 zł | -70% | 325 zł | |
Okolica brodawek | 59 zł | -70% | 130 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Bikini podstawowe (pachwiny) | 74 zł | -70% | 165 zł | |
Bikini (pachwiny, wzgórek łonowy) | 89 zł | -70% | 195 zł | |
Bikini pełne (pachwiny, wzgórek, wargi sromowe) | 104 zł | -70% | 230 zł | |
Bikini brazylijskie GRATIS linia biała | 133 zł | -70% | 295 zł | |
Bikini męskie | 163 zł | -70% | 360 zł | |
Pośladki | 89 zł | -70% | 195 zł | |
Linia biała | 89 zł | -70% | 195 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Kolana | 74 zł | -70% | 165 zł | |
Łydki | 118 zł | -70% | 260 zł | |
Łydki + kolana | 154 zł | -70% | 340 zł | |
Uda | 178 zł | -70% | 390 zł | |
Uda + kolana | 201 zł | -70% | 440 zł | |
Uda ½ | 118 zł | -70% | 260 zł | |
Całe nogi (uda + łydki + kolana) GRATIS całe stopy | 296 zł | -70% | 650 zł | |
Palce u stóp | 30 zł | -70% | 65 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Ramiona GRATIS palce u dłoni | 89 zł | -70% | 195 zł | |
Przedramiona GRATIS palce u dłoni | 74 zł | -70% | 165 zł |
Konsultacja | Cena |
Konsultacja kosmetologiczna | bezpłatna |
Zabieg depilacji/epilacji laserowej | 1 zabieg |
Krem znieczulający do zabiegu (5 ml) | 100 zł |
Laseroterapia
- Odmładzanie
- Zmiany Naczyniowe
- Zmiany Barwnikowe
- Trądzik
- Blizny i rozstępy
- Tatuaż i Makijaż permanentny
- pozostałe
-
Odmładzanie
-
Zmiany Naczyniowe
-
Zmiany Barwnikowe
-
Trądzik
-
Blizny i rozstępy
-
Tatuaż i Makijaż permanentny
-
pozostałe
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Czoło | 660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Okolice oczu | 660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Okolica ust | 660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Twarz (górne i dolne powieki gratis) | 1 625 zł | -55% | 2 500 zł | |
Szyja | 1 020 zł | -43% | 1 800 zł | |
Dekolt | 1 020 zł | -43% | 1 800 zł | |
Twarz z górnymi i dolnymi powiekami + szyja | 2 385 zł | -56% | 3 200 zł | |
Twarz z górnymi i dolnymi powiekami+ szyja + dekolt | 3 150 zł | -56% | 4 900 zł | |
Grzbiet dłoni | 810 zł | -46% | 1 500 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Czoło | 660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Okolice oczu | 660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Okolica ust | 660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Twarz (górne i dolne powieki gratis) | 1 625 zł | -55% | 2 500 zł | |
Szyja | 1 020 zł | -43% | 1 800 zł | |
Dekolt | 1 020 zł | -43% | 1 800 zł | |
Twarz z górnymi i dolnymi powiekami + szyja | 2 385 zł | -56% | 3 200 zł | |
Twarz z górnymi i dolnymi powiekami+ szyja + dekolt | 3 150 zł | -56% | 4 900 zł | |
Grzbiet dłoni | 810 zł | -46% | 1 500 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Czoło | 660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Okolice oczu | 660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Okolica ust | 660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Twarz (górne i dolne powieki gratis) | 1 625 zł | -55% | 2 500 zł | |
Szyja | 1 020 zł | -43% | 1 800 zł | |
Dekolt | 1 020 zł | -43% | 1 800 zł | |
Twarz z górnymi i dolnymi powiekami + szyja | 2 385 zł | -56% | 3 200 zł | |
Twarz z górnymi i dolnymi powiekami+ szyja + dekolt | 3 150 zł | -56% | 4 900 zł | |
Grzbiet dłoni | 810 zł | -46% | 1 500 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Czoło |
660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Okolice oczu |
660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Okolica ust |
660 zł | -40% | 1 100 zł | |
Twarz (górne i dolne powieki gratis) |
1 625 zł | -55% | 2 600 zł | |
Szyja |
1 020 zł | -43% | 1 800 zł | |
Dekolt |
1 020 zł | -43% | 1 800 zł | |
Twarz górnymi i dolnymi powiekami + szyja |
2 385 zł | -56% | 3 400 zł | |
Twarz z górnymi i dolnymi powiekami + szyja + dekolt |
3 150 zł | -56% | 5 200 zł | |
Grzbiet dłoni |
810 zł | -46% | 1 500 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Okolica oczu |
1 140 zł |
1 900 zł |
-40% | 1 420 zł |
Okolica ust |
1 140 zł |
1 900 zł |
-40% | 1 420 zł |
Twarz |
1 860 zł |
3 600 zł |
-48% | 2 600 zł |
Szyja |
1 680 zł |
2 800 zł |
-40% | 2 100 zł |
Dekolt |
1 680 zł |
2800 zł |
-40% | 2 100 zł |
Twarz + szyja |
3 243 zł |
6 400 zł |
-49% | 4 750 zł |
Twarz + szyja + dekolt |
4 350 zł |
9 200 zł |
-53% | 6 850 zł |
Grzbiet dłoni |
1 440 zł |
2 400 zł |
-40% | 1 800 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Okolica oczu | 500 zł | 1 100 zł | -55% | 750 zł |
Okolica ust | 500 zł | |
-55% | 750 zł |
Twarz | 900 zł | 2 000 zł | -55% | 1 400 zł |
Szyja | 900 zł | 1 900 zł | -53% | 1 350 zł |
Dekolt | 900 zł | 1 900 zł | -53% | 1 350 zł |
Twarz + szyja | 1 620 zł | 3 900 zł | -58% | 2 900 zł |
Twarz + szyja + dekolt | 2 160 zł | 5 800 zł | -63% | 3 900 zł |
Grzbiet dłoni | 750 zł | 1 600 zł | -53% | 1 100 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Okolica oczu | 500 zł | 1 000 zł | -50% | 700 zł |
Okolica ust | 500 zł | 1 000 zł | -50% | 700 zł |
Twarz | 900 zł | 1 800 zł | -50% | 1 260 zł |
Szyja | 900 zł | 1 800 zł | -50% | 1 260 zł |
Dekolt | 900 zł | 1 800 zł | -50% | 1 260 zł |
Grzbiet dłoni | 750 zł | |
-50% | 1 050 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Okolica oczu | 500 zł | 1 000 zł | -50% | 700 zł |
Okolica ust | 500 zł | 1 000 zł | -50% | 700 zł |
Twarz | 900 zł | 1 800 zł | -50% | 1 260 zł |
Szyja | 900 zł | 1 800 zł | -50% | 1 260 zł |
Dekolt | 900 zł | 1 800 zł | -50% | 1 260 zł |
Grzbiet dłoni | 750 zł | 1 500 zł | -50% | 1 050 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
1 obszar (twarz, szyja lub dekolt) |
1 420 zł |
2 500 zł |
-43% |
1 900 zł |
2 obszary |
1 690 zł |
3 000 zł |
-44% |
2 250 zł |
3 obszary |
1 950 zł |
3 500 zł |
-44% |
2 600 zł |
pojedyncze przebarwienie pierwsza wizyta |
670 zł |
1 000 zł |
-33% |
900 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz |
1 100 zł |
2 640 zł |
-58% | 1 320 zł |
Szyja |
807 zł |
1 980 zł |
-59% | 990 zł |
Dekolt |
807 zł |
1 980 zł |
-59% | 990 zł |
Grzbiet dłoni |
807 zł |
1 980 zł |
-59% | 990 zł |
Twarz + szyja + dekolt |
2 163 zł |
6 600 zł |
-67% | 2 860 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz |
1 100 zł |
|
-58% |
1 320 zł |
Szyja |
807 zł |
|
-59% |
990 zł |
Dekolt |
807 zł |
|
-59% |
990 zł |
Grzbiet dłoni |
807 zł |
|
-59% |
990 zł |
Twarz + szyja + dekolt |
2 163 zł |
|
-67% |
2 860 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz |
1 100 zł |
|
-58% |
1 320 zł |
Szyja |
807 zł |
|
-59% |
990 zł |
Dekolt |
807 zł |
|
-59% |
990 zł |
Grzbiet dłoni |
807 zł |
|
-59% |
990 zł |
Twarz + szyja + dekolt |
2 163 zł |
|
-67% |
2 860 zł |
Rodzaj zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz | 1 000 zł | -58% | 1 200 zł | |
Szyja | 733 zł | -59% | 900 zł | |
Dekolt | 733 zł | -59% | 900 zł | |
Grzbiet dłoni | 733 zł | -59% | 900 zł | |
Twarz + szyja + dekolt | 1 967 zł | -67% | 2 600 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz | 780 zł | -44% | 1 100 zł | |
Szyja | 600 zł | -45% | 880 zł | |
Dekolt | 600 zł | -45% | 880 zł | |
Grzbiet dłoni | 540 zł | -51% | 880 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz | 500 zł | -44% | 700 zł | |
Szyja | 540 zł | -40% | 700 zł | |
Dekolt | 540 zł | -40% | 700 zł | |
Grzbiet dłoni | 540 zł | -40% | 700 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz | 500 zł | -44% | 700 zł | |
Szyja | 540 zł | -40% | 700 zł | |
Dekolt | 540 zł | -40% | 700 zł | |
Grzbiet dłoni | 540 zł | -40% | 700 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz | 500 zł | -44% | 700 zł | |
Szyja | 540 zł | -40% | 700 zł | |
Dekolt | 540 zł | -40% | 700 zł | |
Grzbiet dłoni | 540 zł | -40% | 700 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz | 500 zł | -44% | 700 zł | |
Szyja | 540 zł | -40% | 700 zł | |
Dekolt | 540 zł | -40% | 700 zł | |
Grzbiet dłoni | 540 zł | -40% | 700 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Okolica oczu | 440 zł | -45% | 480 zł | |
Okolica ust | 440 zł | -45% | 480 zł | |
Twarz | 500 zł | -44% | 700 zł | |
Szyja | 540 zł | -40% | 700 zł | |
Dekolt | 540 zł | -40% | 700 zł | |
Twarz + szyja | 988 zł | -45% | 1 100 zł | |
Twarz + szyja + dekolt | 1 488 zł | -45% | 1 650 zł | |
Grzbiet dłoni | 540 zł | -40% | 700 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Okolica oczu | 540 zł | -46% | 750 zł | |
Okolica ust | 540 zł | -46% | 750 zł | |
Twarz | 780 zł | -44% | 1 100 zł | |
Szyja | 600 zł | -45% | 880 zł | |
Dekolt | 600 zł | -45% | 880 zł | |
Twarz + szyja | 1 265 zł | -49% | 2 000 zł | |
Twarz + szyja +dekolt | 1 650 zł | -54% | 2 880 zł | |
Grzbiet dłoni | 540 zł | -51% | 880 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Okolica oczu | 540 zł | -46% | 750 zł | |
Okolica ust | 540 zł | -46% | 750 zł | |
Twarz | 780 zł | -44% | 1 100 zł | |
Szyja | 600 zł | -45% | 880 zł | |
Dekolt | 600 zł | -45% | 880 zł | |
Twarz + szyja | 1 380 zł | -45% | 2 000 zł | |
Twarz + szyja + dekolt | 1 980 zł | -45% | 2 880 zł | |
Grzbiet dłoni | 540 zł | -51% | 880 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Okolica oczu | 540 zł | -40% | 720 zł | |
Okolica ust | 540 zł | -40% | 720 zł | |
Twarz | 780 zł | -40% | 1 040 zł | |
Szyja | 600 zł | -40% | 800 zł | |
Dekolt | 600 zł | -40% | 800 zł | |
Twarz, szyja | 1 380 zł | -40% | 1 840 zł | |
Twarz, szyja, dekolt | 1 980 zł | -40% | 2 640 zł | |
Grzbiet dłoni | 600 zł | -40% | 800 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Okolica oczu | 540 zł | -40% | 720 zł | |
Okolica ust | 540 zł | -40% | 720 zł | |
Twarz | 780 zł | -40% | 1 040 zł | |
Szyja | 600 zł | -40% | 800 zł | |
Dekolt | 600 zł | -40% | 800 zł | |
Twarz, szyja | 1 380 zł | -40% | 1 840 zł | |
Twarz, szyja, dekolt | 1 980 zł | -40% | 2 640 zł | |
Grzbiet dłoni | 600 zł | -40% | 800 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz | 667 zł | -52% | 1 000 zł | |
Szyja | 533 zł | -52% | 750 zł | |
Dekolt | 533 zł | -47% | 750 zł | |
Grzbiet dłoni | 483 zł | -56% | 750 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz | 667 zł | -49% | 950 zł | |
Szyja | 533 zł | -47% | 720 zł | |
Dekolt | 533 zł | -47% | 720 zł | |
Grzbiet dłoni | 533 zł | -47% | 720 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Twarz | 667 zł | -49% | 950 zł | |
Szyja | 533 zł | -47% | 720 zł | |
Dekolt | 533 zł | -47% | 720 zł | |
Grzbiet dłoni | 533 zł | -47% | 720 zł |
Obszar zabiegu | 1 zabieg Cena Black Friday 2024 | Cena regularna | Obniżka | Najniższa cena z ostatnich 30 dni |
Pojedyncze naczynko / pajączek niezależnie od liczby impulsów | 330 zł | -40% | 390 zł | |
Skrzydełka nosa | 470 zł | -43% | 550 zł | |
Policzki | 717 zł | -35% | 850 zł | |
